Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar
Montréal, le 27 janvier 2021 – Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSX.V : QPM, OTCQB : CJCFF, FSE : YXEP) a le plaisir de faire le point sur le programme de forage sur son projet Sakami (le « Projet ») sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, et présente ses activités d’exploration pour 2021.
Normand Champigny, chef de la direction de QPM, a déclaré: « 2020 a été une année très significative pour QPM avec la découverte de La Pointe Extension qui redéfinit le projet Sakami. Avec les foreuses tournant à nouveau à Sakami, nous prévoyons découvrir de nouvelles zones minéralisées latéralement et en profondeur dans l’axe du gîte de La Pointe. Ce travail nous aidera à atteindre notre objectif de préparer une première estimation des ressources. De plus, notre nouvelle découverte de surface Lloyd sur le projet Elmer Est, illustre le fort potentiel d’exploration du camp aurifère de la Baie-James. Nous prévoyons de faire progresser l’ensemble de notre portefeuille de projets cette année. Il est d’une importance cruciale en ces temps difficiles de continuer à appliquer un protocole COVID rigoureux pour protéger la santé de nos employés, sous-traitants et communautés. Nous espérons un retour progressif à la normale au cours de cette année. »
Projet Sakami (tableau 1, figures 1 à 5)
- La découverte de La Pointe Extension a considérablement augmenté la longueur de l’axe minéralisé de 950 m à 3 450 m et suggère la possibilité de la prolonger jusqu’à 4 450 m
- La minéralisation s’étend de la surface jusqu’à une profondeur de 500 m et est ouverte dans toutes les directions
- 12 361 m de forage complétés en 2020 et 25 778 m depuis la création de QPM en 2018
Depuis la création de la Société en 2020, le forage continue de se concentrer sur les zones situées à l’intérieur et autour du gîte de La Pointe. Notre équipe technique a examiné et interprété les données des levés pédogéochimiques, magnétométrique aéroporté et géophysique en surface ainsi que des programmes d’échantillonnage de roches en surface. Ces travaux ont mené à la découverte de La Pointe Extension où le forage a commencé au début de 2020. Les forages à La Pointe et à La Pointe Extension ont progressé jusqu’à l’automne 2020, produisant certains des meilleurs résultats de forage comme suit:
La Pointe Extension
PT-20-173 – 0,30 m à 60,80 g/t Au
PT-20-162 – 42,0 m à 1,31 g/t Au
PT-20-159 – 80,0 m à 1,10 g/t Au
PT-20-155 – 53,8 m à 1,03 g/t Au
PT-20-154 – 70,3 m à 1,14 g/t Au
PT-20-153 – 35,4 m à 1,45 g/t Au
PT-20-151 – 80,1 m à 1,15 g/t Au
PT-20-148 – 7,6 m à 2,91 g/t Au
La Pointe
PT-20-147 – 7,0 m à 2,69 g/t Au
PT-20-145 – 4,0 m à 1,31 g/t Au
PT-20-141 – 11,0 m à 1,04 g/t Au
PT-20-139 – 3,5 m à 4,15 g/t Au
Le tableau 1 présente les résultats des sondages de 2020 et les figures 1 à 5 montrent :
- Résultats des forages et facteurs métal sous la forme d’isocontours (épaisseur réelle estimée en mètres x teneur en g/t Au) de tous les sondages divulgués à ce jour en plan, vue 3D et section longitudinale; et
- Secteurs à forer en 2021.
La présentation corporative mise à jour sur le site Web de la Société comprend les résultats de sondages récents. Les résultats de forage complets et les composites de forage calculés sont également disponibles (https://www.qpmcorp.ca/en/projects/sakami-technical-information/ ).
Les résultats des sondages jusqu’à ce jour indiquent que la minéralisation aurifère de la découverte de La Pointe Extension et de La Pointe montre des caractéristiques géologiques similaires : encaissées dans une séquence volcano-sédimentaire du groupe de Yasinski (sous-province de La Grande) qui est métamorphisée au faciès amphibolite et fortement déformée par un événement régional d’orientation OSO à ENE. Cette séquence est en contact avec les roches sédimentaires du groupe de Laguiche (sous- province d’Opinaca) à l’est. Les lithologies sont composées principalement de : 1) paragneiss riche en biotite et silicifié avec des intrusions de granodiorite, tonalite et pegmatite, et 2) amphibolite (formation de fer sédimentaire métamorphisée et roche volcanique mafique). La minéralisation aurifère s’accompagne d’arsénopyrite disséminée, de pyrite et de pyrrhotite et est recoupée par des veinules de quartz-carbonate.
Le Projet confère à la Société une position dominante sur un segment de 23 km de long d’un contact géologique favorable et comprend 259 claims (131,1 km2). Il est situé à 570 km au nord de Val-d’Or, au Québec, à 120 km à l’est de la municipalité de Wemindji, à 90 km de la mine d’or Éléonore et à 47 km au nord-est de la route pavée de la Baie-James. De bonnes infrastructures sont présentes, notamment des routes d’accès importantes, un réseau hydroélectrique et des aéroports. Le forage peut être effectué tout au long de l’année.
Projet Elmer Est (voir communiqué de presse du 20 janvier 2021)
- Découverte Lloyd réalisée en surface durant l’été 2020
- Échantillonnage en rainure a confirmé un secteur minéralisé aurifère d’environ 60 m de long sur 10 m ouvert dans toutes les directions.
- Les teneurs des composites les plus significatives sont les suivantes:
Rainure R4 – 4,06 g/t Au, 38,9 g/t Ag, 1,72% Zn, 1,88% Pb sur 2,0 m
Rainure R9 – 1,77 g/t Au, 12,3 g/t Ag, 0,30% Zn, 0,78% Pb sur 1,0 m
Rainure R8 – 1,73 g/t Au, 10,3 g/t Ag, 1,00% Zn, 0,49% Pb sur 1,0 m
Rainure R7 – 1,18 g/t Au, 10,2 g/t Ag, 0,52% Zn, 0,71% Pb sur 1,0 m
Rainure R3 – 0,96 g/t Au, 19,5 g/t Ag, 1,66% Zn, 0,51% Pb sur 2,0 m
La découverte de Lloyd consiste en une veine de quartz oxydé SO-NE de 1 à 2 m de largeur et peu profonde avec diverses quantités de sulfures (galène, sphalérite et chalcopyrite). La minéralisation est encaissée dans une veine d’extension dans un wacke et un paragneiss faiblement chloritisés près du contact avec un conglomérat polygénique de la formation de Wabamisk. Le projet Elmer Est comprend 929 claims (488 km2).
Activités d’exploration en 2021
Hiver et été
- Sakami (La Pointe, La Pointe Extension): programme de forage (14 000 m, plus de 40 trous, 2 plates-formes) basé sur les résultats des forages en 2020 combinés aux secteurs cibles récemment interprétés à partir des informations géologiques et structurales et des données des levés de polarisation provoquée; essais métallurgiques; et cartographie géologique détaillée en surface.
Été
- Elmer Est: cartographie géologique, échantillonnage et tranchées sur le secteur de la découverte Lloyd.
- Corridor Cheechoo-Éléonore: travaux de prospection sur secteurs anomales en or dans des échantillons de till.
- Blanche et Charles: cartographie géologique, échantillonnage et prospection.
Assurance qualité / contrôle de la qualité
Pour le projet Sakami, le contrat de forage a été attribué à Forage Val-d’Or inc. de Val-d’Or, Québec. Le diamètre des DDH est NQW. Des procédures d’assurance qualité et contrôle de la qualité ont été mises en œuvre afin de s’assurer des meilleures pratiques en matière d’échantillonnage et d’analyse d’échantillons de carottes. La carotte de forage a été décrite et ensuite coupée, une moitié a été expédiée pour analyse et l’autre moitié a été conservée comme un échantillon témoin. Des échantillons standards, des doublons et des stériles ont été insérés régulièrement dans les envois d’échantillons. Les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés dans des conteneurs scellés qui ont été livrés au laboratoire d’ALS Minerals à Val-d’Or, Québec. Avant leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d’absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Toutes les analyses dépassant 10 ppm Au ont été reprises avec une finition gravimétrique.
Personne qualifiée
Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société, personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, a revu et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec
QPM est une société d’exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d’or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L’objectif de QPM est d’avancer rapidement le projet à l’étape de l’estimation de ressources minérales.
Pour plus amples renseignements, communiquer avec :
Jean-François Meilleur
Président
Téléphone : 514 951-2730
Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca
Normand Champigny
Chef de la direction
Téléphone : 514 979-4746
Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué
Tableau 1: Projet Sakami - Sommaire des résultats de forage significatifs
Remarques :- Les intervalles correspondent aux longueurs de carotte.
- Les sondages sont généralement planifiés pour recouper la minéralisation aussi près de la perpendiculaire que possible.
- Les épaisseurs vraies sont estimées de 75 % à 90 % de la longueur des intervalles lorsque l’angle des sondages et les pendages des horizons minéralisés sont pris en compte
- Toutes les teneurs en or présentées ne sont pas coupées.
Sondage # | UTM E | UTM N | Longueur (m) | Azimuth (°) | Angle (°) | Nb d'échantllons | De (m) | À (m) | Intervalle (m) | Au(g/t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gîte La Pointe | ||||||||||
PT-20-138 | 375462 | 5895042 | 141 | 135 | -50 | 94 | Pas de valeurs significatives | |||
PT-20-139 | 375532 | 5895041 | 60 | 135 | -50 | 59 | 36.50 | 40.00 | 3.50 | 4.15 |
PT-20-140 | 375496 | 5895077 | 174 | 135 | -63 | 149 | 118.00 | 119.00 | 1.00 | 1.17 |
173.00 | 174.00 | 1.00 | 1.68 | |||||||
PT-20-141 | 375536 | 5895107 | 132 | 135 | -54 | 109 | 54.00 | 65.00 | 11.00 | 1.04 |
incluant | 54.00 | 55.50 | 1.50 | 3.41 | ||||||
incluant | 62.30 | 65.00 | 2.70 | 1.66 | ||||||
79.40 | 80.50 | 1.10 | 1.13 | |||||||
105.00 | 106.00 | 1.00 | 1.23 | |||||||
PT-20-142 | 375496 | 5895008 | 60 | 135 | -50 | 62 | 39.00 | 40.00 | 1.00 | 1.31 |
PT-20-143 | 375623 | 5895020 | 201 | 0 | -50 | 183 | 83.00 | 84.00 | 1.00 | 1.99 |
PT-20-144 | 375602 | 5894893 | 276 | 330 | -50 | 209 | 69.00 | 72.00 | 3.00 | 1.68 |
163.50 | 164.00 | 0.50 | 1.17 | |||||||
193.80 | 195.00 | 1.20 | 1.15 | |||||||
PT-20-145 | 375650 | 5894909 | 216 | 335 | -50 | 182 | 22.10 | 26.10 | 4.00 | 1.31 |
45.30 | 96.90 | 51.60 | 0.60 | |||||||
incluant | 60.00 | 63.00 | 3.00 | 1.33 | ||||||
incluant | 72.50 | 79.00 | 6.50 | 2.14 | ||||||
PT-20-146 | 375695 | 5894940 | 270 | 0 | -50 | 235 | 60.50 | 64.70 | 4.20 | 1.55 |
PT-20-147 | 375812 | 5894959 | 276 | 0 | -50 | 214 | 22.00 | 29.00 | 7.00 | 2.69 |
125.90 | 137.00 | 11.10 | 0.31 | |||||||
incluant | 125.90 | 127.40 | 1.50 | 1.09 | ||||||
171.00 | 175.50 | 4.50 | 1.38 | |||||||
PT-20-152 | 374632 | 5894963 | 729 | 27 | -53 | 130 | 700.50 | 714.00 | 13.50 | 0.52 |
La Pointe Extension | ||||||||||
PT-20-148 | 374470 | 5894276 | 345 | 145 | -50 | 316 | 54.00 | 55.20 | 1.20 | 1.06 |
241.20 | 241.60 | 0.40 | 5.61 | |||||||
279.00 | 280.50 | 1.50 | 4.06 | |||||||
288.90 | 296.50 | 7.60 | 2.91 | |||||||
PT-20-149 | 374202 | 5894096 | 348 | 145 | -50 | 280 | 241.45 | 242.15 | 0.70 | 2.19 |
252.50 | 253.20 | 0.70 | 5.06 | |||||||
287.00 | 333.00 | 46.00 | 0.25 | |||||||
PT-20-150 | 374263 | 5894016 | 270 | 145 | -50 | 210 | 189.50 | 221.00 | 31.50 | 0.49 |
PT-20-151 | 373962 | 5893849 | 336 | 145 | -50 | 300 | 231.90 | 312.00 | 80.10 | 1.15 |
incluant | 269.00 | 293.95 | 24.95 | 2.21 | ||||||
incluant | 288.00 | 293.95 | 5.95 | 4.63 | ||||||
PT-20-153 | 374019 | 5893767 | 267 | 145 | -50 | 222 | 152.10 | 187.50 | 35.40 | 1.45 |
incluant | 175.00 | 179.10 | 4.10 | 3.65 | ||||||
PT-20-154 | 374017 | 5893857 | 366 | 145 | -50 | 296 | 74.80 | 81.60 | 6.80 | 2.74 |
incluant | 80.10 | 81.60 | 1.50 | 11.75 | ||||||
196.40 | 266.70 | 70.30 | 1.14 | |||||||
incluant | 196.40 | 233.30 | 36.90 | 1.66 | ||||||
PT-20-155 | 373935 | 5893799 | 294 | 145 | -50 | 244 | 225.10 | 278.90 | 53.80 | 1.03 |
PT-20-156 | 373906 | 5893749 | 303 | 145 | -50 | 278 | 220.70 | 248.00 | 27.30 | 0.29 |
PT-20-157 | 373865 | 5893720 | 375 | 145 | -50 | 340 | 216.90 | 258.00 | 41.10 | 0.47 |
333.05 | 354.00 | 20.95 | 0.39 | |||||||
PT-20-158 | 373917 | 5893646 | 264 | 145 | -50 | 227 | 151.00 | 175.50 | 24.50 | 0.52 |
227.30 | 235.90 | 8.60 | 0.46 | |||||||
PT-20-159 | 373962 | 5893849 | 429 | 145 | -50 | 342 | 291.00 | 392.00 | 101.00 | 0.93 |
incluant | 291.00 | 371.00 | 80.00 | 1.10 | ||||||
incluant | 303.50 | 371.00 | 67.50 | 1.21 | ||||||
PT-20-160 | 373963 | 5893671 | 219 | 145 | -50 | 213 | 148.00 | 165.00 | 17.00 | 0.28 |
incluant | 148.00 | 161.00 | 13.00 | 0.31 | ||||||
PT-20-161 | 373995 | 5893714 | 207 | 145 | -50 | 166 | 84.80 | 88.60 | 3.80 | 0.67 |
135.50 | 166.50 | 31.00 | 0.62 | |||||||
PT-20-162 | 374079 | 5893773 | 208.5 | 145 | -47 | 200 | 98.00 | 99.00 | 1.00 | 5.11 |
124.00 | 166.00 | 42.00 | 1.31 | |||||||
incluant | 133.70 | 150.50 | 16.80 | 1.95 | ||||||
182.40 | 187.80 | 5.40 | 0.97 | |||||||
PT-20-163 | 374160 | 5893827 | 189 | 145 | -50 | 111 | 95.30 | 163.80 | 68.50 | 0.70 |
incluant | 119.60 | 136.50 | 16.90 | 0.78 | ||||||
incluant | 153.40 | 163.80 | 10.40 | 1.85 | ||||||
incluant | 160.30 | 161.40 | 1.10 | 10.30 | ||||||
PT-20-164 | 374160 | 5893827 | 249 | 145 | -47 | 181 | 60.40 | 66.40 | 6.00 | 1.34 |
incluant | 60.40 | 61.00 | 0.60 | 10.60 | ||||||
91.60 | 94.20 | 2.60 | 2.94 | |||||||
108.20 | 172.70 | 64.50 | 0.62 | |||||||
incluant | 139.00 | 153.50 | 14.50 | 1.32 | ||||||
190.00 | 194.20 | 4.20 | 0.49 | |||||||
PT-20-165 | 374117 | 5893902 | 363 | 145 | -70 | 190 | 40.50 | 43.00 | 2.50 | 0.93 |
229.30 | 230.80 | 1.50 | 3.52 | |||||||
237.00 | 240.00 | 3.00 | 1.04 | |||||||
244.50 | 252.80 | 8.30 | 0.92 | |||||||
267.00 | 270.00 | 3.00 | 0.33 | |||||||
303.00 | 307.50 | 4.50 | 1.14 | |||||||
PT-20-166 | 374239 | 5893899 | 234 | 145 | -47 | 172 | 34.50 | 36.00 | 1.50 | 2.92 |
90.00 | 97.20 | 7.20 | 1.92 | |||||||
111.50 | 132.50 | 21.00 | 0.61 | |||||||
123.50 | 132.50 | 9.00 | 1.11 | |||||||
PT-20-167 | 374239 | 5893899 | 312 | 145 | -70 | 216 | 28.90 | 30.40 | 1.50 | 1.17 |
50.50 | 51.80 | 1.30 | 1.01 | |||||||
117.00 | 164.80 | 47.80 | 0.53 | |||||||
PT-20-168 | 374592 | 5894282 | 306 | 145 | -57 | 275 | 46.90 | 47.60 | 0.70 | 2.77 |
103.60 | 116.15 | 12.55 | 0.44 | |||||||
182.00 | 194.00 | 12.00 | 1.03 | |||||||
incluant | 182.00 | 190.00 | 8.00 | 1.44 | ||||||
PT-20-169 | 374619 | 5894235 | 264 | 145 | -45 | 167 | 139.80 | 178.00 | 38.20 | 0.60 |
PT-20-170 | 374540 | 5894163 | 234 | 145 | -47 | 206 | 31.50 | 39.00 | 7.50 | 0.35 |
112.00 | 126.00 | 14.00 | 0.68 | |||||||
incluant | 113.00 | 115.00 | 2.00 | 2.22 | ||||||
147.00 | 184.50 | 37.50 | 0.82 | |||||||
incluant | 164.00 | 165.00 | 1.00 | 8.56 | ||||||
PT-20-171 | 374464 | 5894106 | 225 | 145 | -47 | 152 | 67.10 | 69.70 | 2.60 | 1.20 |
incluant | 68.60 | 69.70 | 1.10 | 2.17 | ||||||
109.50 | 115.50 | 6.00 | 1.07 | |||||||
143.50 | 179.30 | 35.80 | 0.32 | |||||||
PT-20-172 | 374464 | 5894106 | 291 | 145 | -65 | 200 | 86.50 | 94.50 | 8.00 | 0.55 |
109.50 | 112.50 | 3.00 | 1.17 | |||||||
221.50 | 232.00 | 10.50 | 0.42 | |||||||
242.50 | 250.00 | 7.50 | 0.70 | |||||||
PT-20-173 | 374369 | 5894068 | 288 | 145 | -47 | 221 | 41.20 | 42.60 | 1.40 | 15.01 |
incluant | 41.60 | 41.90 | 0.30 | 60.80 | ||||||
175.50 | 190.50 | 15.00 | 0.60 | |||||||
incluant | 183.00 | 190.50 | 7.50 | 0.93 | ||||||
PT-20-174 | 374369 | 5894068 | 348 | 145 | -65 | 270 | 187.50 | 200.80 | 13.30 | 1.13 |
106.50 | 108.00 | 1.50 | 1.01 | |||||||
121.10 | 122.40 | 1.30 | 1.23 | |||||||
171.00 | 172.50 | 1.50 | 1.00 | |||||||
257.70 | 264.80 | 7.10 | 0.46 | |||||||
PT-20-175 | 374715 | 5894264 | 222 | 145 | -47 | 165 | 48.00 | 49.50 | 1.50 | 1.26 |
76.50 | 78.00 | 1.50 | 1.87 | |||||||
94.50 | 99.00 | 4.50 | 0.76 | |||||||
PT-20-176 | 374715 | 5894264 | 21 | 145 | -65 | 13 | NSV | |||
PT-20-176A | 374715 | 5894264 | 303 | 145 | -65 | 230 | 13.40 | 15.40 | 2.00 | 1.29 |
111.40 | 120.80 | 9.40 | 0.86 | |||||||
144.00 | 151.50 | 7.50 | 0.29 |
Secteur Simon
Sondage # | UTM E | UTM N | Longueur (m) | Azimuth (°) | Angle (°) | Nb d'échantillons | De (m) | À (m) | Intervalle (m) | Au (g/t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI-20-06 | 376176 | 5897593 | 165 | 315 | -60 | 148 | 7.50 | 11.50 | 4 | 0.37 |
23.60 | 31.50 | 7.90 | 0.30 | |||||||
48 | 105.30 | 57.30 | 0.52 | |||||||
incluant | 48 | 66 | 18 | 0.90 | ||||||
incluant | 84.50 | 105.30 | 20.80 | 0.57 | ||||||
SI-20-07 | 376442 | 5897352 | 150 | 330 | -60 | 121 | Pas de valeurs significativess | |||
SI-20-08 | 376232 | 5897427 | 126 | 135 | -75 | 39 | 78.50 | 80.30 | 1.80 | 0.72 |
SI-20-09 | 376143 | 5897503 | 146.20 | 315 | -50 | 124 | 30.50 | 31.60 | 1.10 | 1.31 |
SI-20-10 | 376338 | 5897569 | 150 | 315 | -50 | 48 | Pas de valeurs significativess | |||
SI-20-11 | 376555 | 5897372 | 159 | 315 | -50 | 70 | Pas de valeurs significativess | |||
SI-20-12 | 376759 | 5897593 | 129 | 315 | -75 | 48 | Pas de valeurs significativess | |||
SI-20-13 | 377064 | 5897440 | 201 | 315 | -75 | 22 | Pas de valeurs significativess | |||
SI-20-14 | 377005 | 5897500 | 150 | 315 | -50 | 24 | Pas de valeurs significativess | |||
SI-20-15 | 376934 | 5897308 | 150 | 315 | -50 | 5 | Pas de valeurs significativess | |||
SI-20-16 | 376176 | 5897593 | 219 | 315 | -72 | 150 | 54 | 108 | 54 | 0.73 |
incluant | 55 | 79.50 | 24.50 | 0.91 |
- 26 novembre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec recoupe des épaisseurs de +20 m de pegmatite contenant du spodumène jusqu’à 150 m de profondeur lors de son programme de forage inaugural sur sa découverte de lithium à haute teneur Ninaaskumuwin, détenue à 100%, Baie-James, Québec
- 07 novembre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec émet des actions en paiement de services et des unités d’actions différées
- 31 octobre 2024 L’Office de la sécurité économique des chasseurs cris et 16 sociétés d’exploration et d’exploitation minière contribuent 750 000 $ au Fonds de l’Initiative de reconstruction pour les feux de forêt 2023, Baie-James, Québec
- 30 octobre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec intersecte 22,9 m de pegmatite contenant du spodumène dans le premier sondage de son programme de forage inaugural sur sa découverte de lithium à haute teneur Ninaaskumuwin, détenue à 100 %, Baie James, Québec
- 21 octobre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec débute un premier programme de forage sur la découverte de lithium à haute teneur de Ninaaskumuwin, détenue à 100 %, située près du projet Galaxy qui sera acquis par Rio Tinto, Baie-James, Québec, annonce un placement privé
- 19 septembre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec félicite Harfang Exploration pour ses découvertes aurifères à haute teneur près de son projet Sakami et présente une mise à jour sur les initiatives d’exploration pour l’or et le lithium à la Baie-James
- 09 août 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec émet des actions en paiement de services et des unités d’actions différées
- 17 juillet 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec annonce les résultats de l’assemblée annuelle des actionnaires, attribue des unités d’actions différées et des options d’achats d’actions
- 27 juin 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec félicite Ophir pour sa découverte de spodumène près de son projet Elmer Est, Baie-James, Québec
- 26 juin 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec reçoit un appui financier du gouvernement du Québec pour le lithium
- 21 juin 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec Annonce la Clôture d’un Placement Privé Sans Courtier
- 31 mai 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec Annonce la Première Clôture d’un Placement Privé
- 29 mai 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec émet des actions en paiement de dettes et des unités d’actions différées
- 03 avril 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec et Harfang Exploration identifient des cibles de haute priorité sur les projets Sakami et Serpent-Radisson, Baie-James, Québec