Télécharger la version PDF | Voir les documents sur Sedar
Montréal, Québec – le 8 novembre 2016 – Métaux Stratégiques du Canada(« Métaux Stratégiques » ou « la Société ») (TSX.V : CJC; FSE : YXEN; OTC-BB : CJCFF) et Matamec Explorations inc. (« Matamec ») (TSX-V: MAT, OTC-QX: MHREF)sontheureuses d’annoncer les résultats du programme d’exploration de l’été 2016 sur le projet Sakami. Le programme incluait un levé magnétique et électromagnétique sur trois secteurs de la propriété, soit les secteurs JR Ouest, Iles et La Pointe pour un total de 185 kilomètres de levé. De plus, des travaux de prospection, cartographie et échantillonnage ont été effectués sur le secteur de la Péninsule et de l’Iles. Un total de 511 échantillons en éclat ont été prélevés et 156 échantillons en rainures. (Voir tableaux 1 et 2 et la figure 1 ci-jointe qui présentent les résultats plus élevés que 0,1 g/t Au).
Le levé géophysique était divisé en trois secteurs et couvrait linéairement respectivement 85 kilomètres sur les secteurs de l’Iles, 89 kilomètres sur le secteur JR Ouest et 11 kilomètres sur le secteur de la Pointe. Le levé a permis de mieux définir la position et la nature des différentes unités géologiques ainsi que plusieurs structures de failles ou de cisaillements. L’interprétation des divers domaines a permis d’identifier au total 61 anomalies pouvant être associées à des minéralisations. Les cartes de localisation des diverses anomalies sont présentées aux figures 2, 3 et 4.
De plus, les équipes de terrain ont complété une campagne d’exploration de surface qui incluait de la prospection, de la cartographie et de l’échantillonnage en éclat des zones minéralisées identifiées, ainsi que des rainures de certains indices précédemment identifiés incluant l’indice Kelmia, l’indice Simon et le nouvel indice Bouleau d’Or. L’ensemble des meilleurs résultats est présenté dans le tableau 1 et 2. Les résultats de l’indice Simon supportent la présence de valeur aurifère haute teneur avec des résultats d’échantillons en rainures atteignant 20,8 g/t Au sur 1 mètre et 17,45 g/t Au sur 1 mètre. Une carte montrant la localisation des meilleurs résultats en éclat et en rainures est aussi présentée (figure 1 jointe). Rappelons que les travaux de l’été 2015 avaient permis la découverte de l’indice Simon sur le secteur de la Péninsule, qui avait rapporté 45,9 g/t Au dans un échantillon en éclat*. Ce nouvel indice est localisé sur une anomalie géophysique où l’on observe un fort creux magnétique, ainsi que la jonction de plusieurs failles. De plus, cette nouvelle zone aurifère est localisée sur le contact entre les sédiments de Laguiche (Opinaca) et les volcaniques de la ceinture La Grande et semble encaissée, tout comme la zone aurifère de la Zone 25 située sur le secteur de la Pointe.
Tableau 1: Meilleurs résultats d'échantillons en éclat*
UTM NAD 83 ZN18 | ||||
---|---|---|---|---|
# Éch. de roche | Estrant | Nordant | Secteur | Au (g/t) |
647852 | 379572 | 5901666 | JR | 0,514 |
647858 | 379839 | 5901777 | JR | 1,065 |
647888 | 380995 | 5902257 | Ile | 0,246 |
647891 | 380593 | 5902631 | Ile | 2,21 |
647903 | 379581 | 5901726 | JR | 0,187 |
647905 | 379639 | 5901659 | JR | 0,559 |
647906 | 379674 | 5901686 | JR | 0,486 |
647907 | 379674 | 5901686 | JR | 0,186 |
731070 | 379576 | 5898495 | Péninsule | 0,203 |
731074 | 376258 | 5897445 | Péninsule | 0,171 |
731075 | 376258 | 5897445 | Péninsule | 0,861 |
731081 | 377569 | 5896600 | Péninsule | 0,136 |
731200 | 376169 | 5897525 | Péninsule | 0,434 |
731216 | 376636 | 5896287 | Péninsule | 0,239 |
731224 | 377498 | 5896590 | Péninsule | 0,157 |
731303 | 378921 | 5897829 | Péninsule | 0,362 |
731343 | 379242 | 5897913 | Péninsule | 0,156 |
731351 | 376169 | 5897525 | Péninsule | 0,156 |
731357 | 378113 | 5897968 | Péninsule | 0,521 |
731368 | 380231 | 5902752 | Iles | 0,283 |
731377 | 380594 | 5902632 | Iles | 5,05 |
731379 | 380594 | 5902632 | Iles | 0,149 |
731380 | 380640 | 5902623 | Iles | 0,293 |
731381 | 380640 | 5902623 | Iles | 0,122 |
731433 | 377723 | 5900345 | JR West | 0,13 |
731440 | 381740 | 5904975 | Iles | 0,719 |
Tableau 2: Meilleurs résultats d'échantillons en rainurages
UTM NAD 83 ZN18 | Intervalle en m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de la rainure | Estrant | Nordant | Azimuth | De | À | Secteur | Éch. de roche # | Au (g/t) |
R7 | 378921 | 5897827 | 242 | 0 | 1 | Kalmia | 374678 | 0.208 |
R9a | 378914 | 5897832 | 270 | 0 | 1 | Kalmia | 374681 | 0.278 |
R13 | 378913 | 5897876 | 97 | 2 | 3 | Kalmia | 374692 | 0.435 |
R1 | 376227 | 5897563 | 213.5 | 2 | 3 | Simon | 375303 | 0.168 |
R1 | 3 | 4 | Simon | 375304 | 0.15 | |||
R1 | 6 | 7 | Simon | 375307 | 0.158 | |||
R2 | 376228 | 5897573 | 214 | 0 | 1 | Simon | 375308 | 2.03 |
R2 | 4 | 5 | Simon | 375312 | 0.132 | |||
R2 | 5 | 6 | Simon | 375313 | 3.9 | |||
R2 | 6 | 7 | Simon | 375314 | 0.275 | |||
R2 | 10 | 11 | Simon | 375318 | 0.13 | |||
R2 | 11 | 12 | Simon | 375319 | 0.34 | |||
R2 | 12 | 13 | Simon | 375320 | 1.095 | |||
R2 | 13 | 14 | Simon | 375321 | 0.174 | |||
R3a | 376224 | 5897575 | 208 | 0 | 1 | Simon | 375327 | 1.51 |
R3a | 4 | 5 | Simon | 375331 | 0.156 | |||
R3a | 6 | 7 | Simon | 375333 | 0.166 | |||
R3c | 376219 | 5897567 | 208 | 0 | 1 | Simon | 375336 | 0.258 |
R3c | 1 | 2 | Simon | 375337 | 0.136 | |||
R3c | 2 | 3 | Simon | 375338 | 0.108 | |||
R3c | 3 | 4 | Simon | 375339 | 17.45 | |||
R4 | 376217 | 5897568 | 207 | 0 | 1 | Simon | 375340 | 0.263 |
R5 | 376216 | 5897568 | 205 | 0 | 1 | Simon | 375341 | 20.80 |
R6 | 376217 | 5897574 | 206 | 2 | 3 | Simon | 375344 | 0.128 |
R6 | 4 | 5 | Simon | 375346 | 0.145 | |||
R6 | 6 | 7 | Simon | 375348 | 0.48 | |||
R8 | 376215 | 5897577 | 212 | 0 | 1 | Simon | 375356 | 1.625 |
R9c | 376211 | 5897573 | 206 | 2 | 3 | Simon | 375361 | 1.09 |
R9c | 3 | 4 | Simon | 375362 | 1.715 | |||
R10 | 376207 | 5897574 | 208 | 0 | 1 | Simon | 375363 | 0.331 |
R10 | 4 | 5 | Simon | 375367 | 0.446 | |||
R11a | 376203 | 5897570 | 203 | 0 | 1 | Simon | 375368 | 0.163 |
R11a | 1 | 2 | Simon | 375369 | 1.485 | |||
R11b | 376202 | 5897568 | 203 | 0 | 1 | Simon | 375370 | 0.65 |
R12 | 376199 | 5897569 | 216 | 0 | 1 | Simon | 375371 | 0.973 |
R12 | 1 | 2 | Simon | 375372 | 0.173 | |||
R12 | 2 | 3 | Simon | 375373 | 0.206 | |||
R14 | 376198 | 5897563 | 197 | 0 | 1 | Simon | 375376 | 1.87 |
R15a | 376199 | 5897561 | 180 | 0 | 1 | Simon | 375377 | 0.127 |
R15b | 376200 | 5897560 | 180 | 0 | 1 | Simon | 375378 | 0.219 |
R17c | 376201 | 5897516 | 217 | 0 | 1 | Simon | 375384 | 0.85 |
R18 | 376184 | 5897521 | 152 | 0 | 1 | Simon | 375388 | 0.155 |
R19 | 376182 | 5897522 | 176 | 0 | 1 | Simon | 375389 | 0.265 |
R1 | 380595 | 5902627 | 180 | 0 | 1 | Bouleau d'Or | 375390 | 0.323 |
R1 | 1 | 2 | Bouleau d'Or | 375391 | 0.365 | |||
R1 | 2 | 3 | Bouleau d'Or | 375392 | 3.11 | |||
R1 | 6 | 7 | Bouleau d'Or | 375396 | 0.182 | |||
R2 | 380597 | 5902627 | 165 | 0 | 1 | Bouleau d'Or | 375397 | 0.106 |
1 | 2 | Bouleau d'Or | 375398 | 0.803 | ||||
R1 | 380642 | 5902613 | 194 | 2 | 3 | Bouleau d'Or | 374699 | 0.108 |
R1 | 3 | 4 | Bouleau d'Or | 374700 | 0.205 |
Le programme d’exploration 2016 a été dirigé et supervisé par Consul-Teck Exploration de Val-d’Or. Un total de 156 échantillons en rainures et 511 échantillons en éclats ont été prélevés et analysés.
Consul-Teck Exploration met en oeuvre des procédures QA/QC afin de s’assurer des meilleures pratiques en matière d’échantillonnage et d’analyse d’échantillons de carottes. Dans le présent cas, il n’y a pas eu de stérile ou de standard insérés mais la Société compte faire ré-analyser quelques échantillons, tel que décrits dans ses procédures QA/QC.
Tous les échantillons ont été mis dans des sacs individuels identifiés puis assemblés et ils ont été délivrés par le personnel de la Société au laboratoire ALS Minérals de Val-d’Or, Québec, aux fins d’analyse. Antérieurement à leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition à la spectrométrie d’absorption atomique sur un échantillon de 30 g (0,005-10 ppm Au). Tous les échantillons au-dessus de 10 ppm Au ont été repris avec une finition gravimétrique.
Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, président et chef de la direction de la Société et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
À propos de Métaux Stratégiques du Canada
Métaux Stratégiques du Canada est une société émergente axée sur l’exploration et le développement de plusieurs projets couvrant plus de 20 000 hectares au Québec. L’équipe de direction possède une large expérience dans les technologies vertes ainsi que dans le domaine des compagnies junior d’exploration et développement. Métaux Stratégiques du Canada est bien positionnée pour avancer agressivement un portfolio très prometteur de propriétés pour ses actionnaires.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter :www.csmetals.ca.
Jean-Sébastien Lavallée, P. Geo
Président et chef de la direction
819-354-5146
Relations publiques Paradox
514-341-0408
Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités règlementaires (telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX) n’ont accepté de responsabilité pour l’exactitude et la précision du présent communiqué.
- 07 novembre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec émet des actions en paiement de services et des unités d’actions différées
- 31 octobre 2024 L’Office de la sécurité économique des chasseurs cris et 16 sociétés d’exploration et d’exploitation minière contribuent 750 000 $ au Fonds de l’Initiative de reconstruction pour les feux de forêt 2023, Baie-James, Québec
- 30 octobre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec intersecte 22,9 m de pegmatite contenant du spodumène dans le premier sondage de son programme de forage inaugural sur sa découverte de lithium à haute teneur Ninaaskumuwin, détenue à 100 %, Baie James, Québec
- 21 octobre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec débute un premier programme de forage sur la découverte de lithium à haute teneur de Ninaaskumuwin, détenue à 100 %, située près du projet Galaxy qui sera acquis par Rio Tinto, Baie-James, Québec, annonce un placement privé
- 19 septembre 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec félicite Harfang Exploration pour ses découvertes aurifères à haute teneur près de son projet Sakami et présente une mise à jour sur les initiatives d’exploration pour l’or et le lithium à la Baie-James
- 09 août 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec émet des actions en paiement de services et des unités d’actions différées
- 17 juillet 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec annonce les résultats de l’assemblée annuelle des actionnaires, attribue des unités d’actions différées et des options d’achats d’actions
- 27 juin 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec félicite Ophir pour sa découverte de spodumène près de son projet Elmer Est, Baie-James, Québec
- 26 juin 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec reçoit un appui financier du gouvernement du Québec pour le lithium
- 21 juin 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec Annonce la Clôture d’un Placement Privé Sans Courtier
- 31 mai 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec Annonce la Première Clôture d’un Placement Privé
- 29 mai 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec émet des actions en paiement de dettes et des unités d’actions différées
- 03 avril 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec et Harfang Exploration identifient des cibles de haute priorité sur les projets Sakami et Serpent-Radisson, Baie-James, Québec
- 29 février 2024 Corporation Métaux Précieux du Québec recoupe 3,86 g/t Au sur 8 m et 2,37 g/t Au sur 12,2 m sur le Projet Sakami détenu à 100%